Lukki90
Administrator
Dołączył: 07 Paź 2009
Posty: 337
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 12 razy Skąd: Piekary Śląskie
|
Wysłany: Śro 0:22, 18 Sty 2012 Temat postu: Wyniki I kolokwium |
|
|
IMIĘ NAZWISKO OCENA OD AM IW Średnia na koniec
1 Gałko Grzegorz Marcin 188929 3,5 4,5 4
2 Grund Danuta Joanna 188936 2 3
3 Guzy Katarzyna Agnieszka 188941 3,75 3 3,5
4 Harwig Maciej Piotr 182749
5 Jutrzonka Paweł Konrad 188953 2 3
6 Kachnic Katarzyna 188954 4,5 4 4,5
7 Koćwin Marek Jerzy 188970 2,5 3 3
8 Lewandowska Paulina Klaudia 188997 4,5 2
9 Marcinkiewicz Adrian Kamil 189004 4 3 3,5
10 Paczka Anna Ewa 181698 2 3
11 Piksa Marta Urszula 189033 3 3 3
12 Wiercioch Paweł 189078 3 4 3,5
13 Zydroń Katarzyna Aleksandra 189097 2 2
1 Ejzak Sylwia Małgorzata 193525
2 Kijas Mariola Jolanta 188963 5 4 4,5
3 Kołodziejczyk Krzysztof 188971 3,5 3 3,5
4 Król Magdalena Joanna 188989
5 Młynek Ewelina Anna 189014 3 4 3,5
6 Musiałkiewicz Joanna Barbara 189016
7 Szparniak Tomasz Paweł 189059 2 3
8 Wojtoń Krzysztof 189082 4 4 4
9 Ziora Mariusz Stanisław 189094 3 3 3
10 Znamirowska Dorota Maria 189095
1 Chylak Joanna Agnieszka 188911 2 3
2 Cimerman Tomasz Stefan 188913 2 3,5
3 Gawlik Jakub Jan 188931 3 3,5 3,5
4 Hehl Jacek Wacław 188943
5 Janosz Paulina Irena 188947 2 3
6 Karasiński Bartosz Tomasz 188961 4 3,5 4
7 Kijonka Aleksander 188964 2 3
8 Konieczna Katarzyna Julia 188973 3 2
9 Koptoń Artur Dawid 188976 3 3 3
10 Korus Agnieszka Karolina 188978 5 3 4
11 Pasak Daniel Mateusz 189025
12 Pasionek Anna Maria 189027 3 3 3
13 Pasionek Barbara Michalina 189028 2 3
14 Pawlik Natalia 189030 2,5 2
15 Talaga Katarzyna ElŜbieta 189062 5 3,5 4,5
16 Zajączkowska Aleksandra Maria 189091 3,5
1 Bomba Natalia Edyta 188903 3 3 3
2 Bońdos Natalia Marta 188904 2,75 3 3
3 Bugiel Michał Jerzy 188907 3 2
4 Jaśkiewicz Rafał Radosław 188948 2 3,5
5 Kozieł Monika Natalia 188985 2 4
6 KrzyŜanowska Marta Józefa 188990 3,5 3 3,5
7 Majewska Olga Krystyna 189000 2 2
8 Patykiewicz Angela Magdalena 189029 4 4 4
9 Sadowska Izabela Barbara 189041 2,5 3,5 3
10 Sawrej Daria Anna 189042 3 3 3
11 Stokowy Katarzyna Barbara 179665
12 Wróbel Mateusz Krzysztof 189087 3 3 3
1 Buczko Marta Irena 188906 4 3,5 4
2 Dobiszewska Kinga 188916 2 3
3 Kaczmarek Katarzyna Teresa 188955 3,5 3 3,5
4 Kościelny Krzysztof 188981 4,5 2
5 Król Aleksandra Teresa 188988 2 3
6 Lewandowska Karolina Anna 193538 2,5 3 3
7 Marek Przemysław Paweł 169722 3 4 3,5
8 Mularczyk Mateusz Paweł 189015 3,5 3 3,5
9 Pikorski Dawid 189032 2,5 3 3
10 Rączka Kinga Krystyna 189039 2 3
11 Warło Anna Małgorzata 189074 3 3,5 3,5
12 Zawadzka Katarzyna Anna 189093 3,5 3,5 3,5
13 Zock Anna Maria 189096 3,75 5 4,5
1 Fluderska Martyna Katarzyna 188925 4 3,5 4
2 Jendrysik Anna Agnieszka 188950 3 2
3 Kampe Marcin 188958 3 4 3,5
4 Kiepura Wojciech Jan 188962 3,5 3,5 3,5
5 Krafczyk Sandra Katarzyna 188987 4 3,5 4
6 Kuboń Maciej Jakub 188317 2 2
7 Piela Łukasz 162995 4 3 3,5
8 Pifko Tomasz Marek 193544 4 3 3,5
9 Płonka Paweł Jakub 188444 3 3 3
10 Prokop Katarzyna Irena 189036 3,5 3 3,5
11 Roter Szymon Antoni 189040 3 4 3,5
12 Stanek Beata Barbara 189048 2 3
13 Szewczyk Zofia Anna 189054 3,5 3,5 3,5
1 Bielatowicz Szczepan Hilary 169607 4 3,5 4
2 Furmańczuk Sybilla Klaudia 188928 2,75 3,5 3
3 Gut Anna Maria 188940 2 3
4 Hajduk Arkadiusz Michał 188942
5 Kańtor Joanna Maria 188959 2 3
6 Kołodziej Dominik Wojciech 193532 2 3,5
7 Kornas Jakub Wiktor 188977 3 3,5 3,5
8 Łasocha Aleksandra 188998 2 3
9 Pomykała Karolina 189035 2 3
10 Stachoń Marcin Robert 189047 3 2
11 Szkatuła Mateusz 189055 2 3
12 Szlachta Dominika Agnieszka 189057 2,5 2
13 Trzepizur Marta Izabela 189070 2,5 3,5 3
1 Banasik Aleksandra Magdalena 188897 3,5 5 4,5
2 Baucz Aleksander Krzysztof 188899 5 3 4
3 Głodzik Grzegorz Mirosław 188934 5 4 4,5
4 Jagusiak Magdalena Katarzyna 188946
5 Jurczyk Michał Jerzy 188951 3 4 3,5
6 Kułakowska Ewelina Anna 188992 3 2
7 Marszołek Barbara Agata 189007 3 4 3,5
8 Pasdzior Sabrina Wiktoria 189026 3 2
9 Staśkiewicz Sławomir 170125
10 Wolak Arkadiusz Tomasz 189083 4,5 3 4
11 Wykręt Przemysław Paweł 193554 4 4,5 4,5
AM IW
1 Banasiak Aneta Weronika 188896 3 3 3
2 Broszencki BłaŜej 163527 3 3 3
3 Gawłowska Anna Urszula 188933 3 3 3
4 Hyla Mateusz Bogusław 188944 3,5 3,5 3,5
5 Kaszub Bartosz Marek 181671
6 Kosik Konrad Edward 180550
7 Kozielski Mateusz 188984 5 3,5 4,5
8 Marcol Bartosz Mateusz 189005 3,5 3 3,5
9 Panek Marcin Karol 189022 5 4 4,5
10 Partyka Tomasz 189024 2,5 2
11 Piłat Justyna 189034 2,75 3,5 3
12 Strachanowska Karolina Jadwiga 189049 2 3
13 Tarnacki Rafał 181729
14 Witucki Michał Marek 189079 2 2
1 Cichocki Mateusz Zenon 188912 3 3 3
2 Dubiel Tomasz Jan 188921 3 2
3 Gałosz Joanna Weronika 188930 5 4,5 5
4 Juszczyk Magdalena 188952 3 3,5 3,5
5 Kińczyk Joanna 188965
6 Kmiecik Miriam Oktawia 188967 2 3
7 Pach Szymon 189020 2 3
8 Sprynca Jakub Marek 189046 3 3 3
9 Sułkowski Łukasz Dawid 189051 2 3
10 Szendera Julian Tomasz 182763
11 Wójcik Marcin Krzysztof 189085 2 3
12 Zając Izabela Monika 189090 2
13 śydek Jan Marek 189099 2 3
1 Błaszczyk Ewa Maria 188901 2 3
2 Czarnecki Mateusz Krzysztof 188914 2 3
3 Dołęga Jacek Aleksander 188918
4 Domagała Aleksandra Marzena 188919 2 3
5 Kustwan Magdalena Ewa 188994 4 3,5 4
6 Łozowska Katarzyna Zofia 188999 3,5 3,5 3,5
7 Majewska Natalia Monika 189001 2 3
8 Pawłowski Marcin Grzegorz 189031 2 3
9 Szastok Aleksandra Katarzyna 193550 3 2
10 Śliwa Paweł Filip 189060 2 3
11 Wycisk Weronika Krystyna 189088 2 4
1 Adamczewska Monika Agnieszka 193522 2 3
2 Cembala Szymon Paweł 188908 2 2
3 Gurgoń Marcin Michał 188939 3 3 3
4 Jelito Katarzyna Magdalena 188949 2 3
5 Kocur Karolina Paulina 188969 2 2
6 Krupa Jacek Joachim 193534 2,5 2
7 Kudłacik Kaja Weronika 193536 2 2
8 Kutek Tomasz Paweł 188995 2 4
9 Nibisz Magdalena Paulina 193540 4 3 3,5
10 Piontek Natalia Maria 193545 2 2
11 Sobczyk Marcin Andrzej 189045 2 2
12 Szkudlarek Paulina Kinga 189056 2 3
13 śak Aleksander Arkadiusz 189098 3 3 3
1 Baranowska Anna Natalia 173362 2,5 3 3
2 Bąbik Anna Maria 188900 2 3
3 Dobiasz Karolina Magdalena 188915 2 3
4 Kosz Joanna Anastazja 188980 2,75 2
5 Majowski Mateusz Marcin 189002 2 3
6 Marcinek Łukasz Jan 189003 3,5 3 3,5
7 Olejniczak Karolina Ewa 169849 2 3
8 Szatner Aleksandra Agnieszka 189052 2 3
9 Wicherek Tomasz Ryszard 189075 2,5 4 3,5
10 Władowska Paulina Małgorzata 189081 2 3
1 Fityka Dawid Piotr 188924 3 3 3
2 Grudzień Katarzyna 188935 3 3 3
3 Gruszka Arkadiusz Paweł 188938 2 3
4 Korotko Daniel 181677
5 Przybysławska Paulina Barbara 189037 2,5 3 3
6 Rybak Konrad Krzysztof 170113
7 Serwatka Paula 193548 2,75 3 3
8 Słaby Dariusz Tomasz 189044 5 3,5 4,5
9 Straś Karolina Anna 193551 3,5 3,5 3,5
10 Surus Piotr Zbigniew 181722 2 2
11 Tatoń GraŜyna Ewelina 189063 4 3,5 4
12 Tic Przemysław Robert 181731
13 Tkocz Robert Bartosz 189066 3 3 3
14 Traczewski Mateusz Jan 189069 2 2
15 Zamora Adam Krzysztof 189092 2,75 3 3
Post został pochwalony 0 razy
|
|